(1) Muviri wefuremu yemuchina nedanda remuchinjikwa zvakagadzirwa zvakasungirirwa, mushure mekupiswa kwakakwana, nemazvo. Tafura yebasa, tafura inotsvedza inotenderera uye ram zvese zvakagadzirwa nesimbi yakakandwa.

(2) Sisitimu yekutyaira yeservo mbiri yemativi maviri paX axis inovimbisa kufamba kwakarurama kwegantry, uye mativi mana akanaka eY axis neX axis.
(3) Tafura yekushanda inoshandisa chimiro chakasimba, simbi yakakandwa yemhando yepamusoro uye nzira yepamusoro yekukanda, ine simba guru rekutakura.
(4) Chigaro chebheyaringi chakasimba, bheyaringi rinoshandisa nzira yekuisa yakatarisana, bheyaringi rakakosha rine sikuruu yakanyatsogadzirwa.
(5) Kufamba kwemusoro wesimba kwakamira (Z-axis) kunotungamirirwa nemakumbo maviri ekutungamira akarongwa kumativi ese egondohwe, ane magadzirirwo akanaka, anodzivirira kudedera zvakanyanya uye ane coefficient yakaderera yekukweshana.
(6) Bhokisi remagetsi ekuboorera nderemhando yespindle yakasimba, iyo inoshandisa spindle yekutonhodza yemukati yeTaiwan BT50. Buri respindle cone rine mudziyo wekuchenesa, uye rinogona kushandisa cemented carbide internal cooling drill, nekunyatsojeka kwakanyanya. Spindle inofambiswa nemota yeservo spindle ine simba guru kuburikidza nebhandi resynchronous, chiyero chekuderedza i2.0, kumhanya kwespindle i30~3000r/min, uye huwandu hwekumhanya hwakafara.
(7) Muchina uyu unoshandisa machipisi maviri akatsetseka ekubvisa pamativi ese etafura yebasa. Machipisi esimbi nechinhu chinotonhodza zvinounganidzwa muchinhu chinobvisa machipisi. Machipisi esimbi anotakurwa kuenda kunzvimbo inotakura machipisi, izvo zviri nyore kubvisa machipisi. Chinhu chinotonhodza chinodzokororwazve.
(8) Muchina uyu unopa nzira mbiri dzekutonhodza - kutonhodza kwemukati nekutonhodza kwekunze. Pombi yemvura ine simba repamusoro inoshandiswa kupa chinotonhodza chinodiwa pakutonhodza kwemukati, nekumanikidzwa kwakanyanya uye kuyerera kukuru.

(9) Muchina uyu une sisitimu yekuzvizora otomatiki, iyo inopomba mafuta ekuzora mubhokisi rinotsvedza remagineti, screw pair screw nut uye rolling bearing yechikamu chimwe nechimwe nguva nenguva kuti iite mafuta ekuzora akakodzera uye akavimbika.
(10) Machira ekutungamira eX-axis kumativi ese emuchina ane machira ekudzivirira esimbi isina ngura, uye machira ekutungamira eY-axis akaiswa machira ekudzivirira anochinjika.
(11) Chishandiso chemuchina chinewo muchina wekuwana maedge emagetsi kuti zviite kuti zvikwanise kuiswa zvakanaka pazvishandiso zvedenderedzwa.
(12) Chishandiso chemuchina chakagadzirwa uye chakaiswa zvine zvekuchengetedza zvakakwana. Beam repagedhi rine nzvimbo yekufamba, guardrail, uye manera ekukwira padivi pembiru kuti ive nechokwadi chekuti vashandi vekushanda nekuchengetedza vakachengeteka. Chifukidziro chePVC chakapfava chinoonekera chakaiswa chakatenderedza mubato mukuru.
(13) Sisitimu yeCNC ine Siemens 808D kana Fagor 8055, ine mabasa ane simba. Iyo operation interface ine mabasa ekukurukurirana kwemunhu nemuchina, kubhadharisa zvikanganiso uye alarm otomatiki. Sisitimu iyi ine electronic handwheel, iri nyore kushandisa. Yakashongedzerwa nekombuta inotakurika, CAD-CAM automatic programming inogona kuwanikwa mushure mekunge software yepamusoro yekombuta yaiswa.
| Chinhu | Zita | Kukosha |
|---|---|---|
| Saizi Yepamusoro Yeplate | L x W | 4000×2000 mm |
| Saizi Yepamusoro Yeplate | Dhayamita | Φ2000mm |
| Saizi Yepamusoro Yeplate | Ukobvu Hwakanyanya | 200 mm |
| Tafura Yebasa | Upamhi hweT Slot | 28 mm (yakajairwa) |
| Tafura Yebasa | Chiyero chetafura yebasa | 4500x2000mm (LxW) |
| Tafura Yebasa | Kurema kwekutakura | 3 tani/㎡ |
| Chokurukisa Chekuchera | Dhayamita Yepamusoro Yekudhirowa | Φ60 mm |
| Chokurukisa Chekuchera | Dhayamita yeTapping Yakanyanya | M30 |
| Chokurukisa Chekuchera | Kureba kwetsvimbo yedhirowa respindle vs. dhayamita yegomba | ≤10 |
| Chokurukisa Chekuchera | RPM | 30~3000 r/min |
| Chokurukisa Chekuchera | Rudzi rwetepi yekurukisa | BT50 |
| Chokurukisa Chekuchera | Simba remota yekurukisa | 22kW |
| Chokurukisa Chekuchera | Torque yepamusoro (n≤750r/min) | 280Nm |
| Chokurukisa Chekuchera | Kureba kubva pasi pechinotenderera kusvika patafura yebasa | 280 ~ 780 mm (inogadziriswa zvichienderana neukobvu hwezvinhu) |
| Kufamba Kwemusana Kwemusana (X Axis) | Kufamba Kwakanyanya | 4000 mm |
| Kufamba Kwemusana Kwemusana (X Axis) | Kumhanya kwekufamba uchitevedza X axis | 0~10m/miniti |
| Kufamba Kwemusana Kwemusana (X Axis) | Simba remota yeServo yeX axis | 2×2.5kW |
| Kufamba kweChidimbu Chekutenderera (Y Axis) | Kufamba Kwakanyanya | 2000mm |
| Kufamba kweChidimbu Chekutenderera (Y Axis) | Kumhanya kwekufamba uchitevedza Y axis | 0~10m/miniti |
| Kufamba kweChidimbu Chekutenderera (Y Axis) | Simba remota yeServo yeY axis | 1.5kW |
| Kufamba Kwekudyisa Kwespindle (Z Axis) | Kufamba Kwakanyanya | 500 mm |
| Kufamba Kwekudyisa Kwespindle (Z Axis) | Kumhanya kwekudyisa kweZ axis | 0~5m/miniti |
| Kufamba Kwekudyisa Kwespindle (Z Axis) | Simba remota yeServo yeZ axis | 2kW |
| Kurongeka kwenzvimbo | X akisi, Y akisi | 0.08/0.05mm/kufamba kwakazara |
| Kurongeka kwenzvimbo kunodzokororwa | X akisi, Y akisi | 0.04/0.025mm/kufamba kwakazara |
| Sisitimu yeHydraulic | Kumanikidzwa kwepombi ye hydraulic/Kuyerera kwemvura | 15MPa /25L/min |
| Sisitimu yeHydraulic | Simba remota yepombi yehydraulic | 3.0kW |
| Sisitimu yepneumatic | Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.5 MPa |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Rudzi rwekubvisa tsvina | Cheni yeplate |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Nhamba dzekubvisa tsvina. | 2 |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Kukurumidza kubvisa tsvina | 1m/miniti |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Simba reMotokari | 2×0.75kW |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Nzira yekutonhorera | Kutonhodza kwemukati + Kutonhodza kwekunze |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Kudzvanywa Kwakanyanya | 2MPa |
| Kubvisa tsvina uye Sisitimu yekutonhodza | Mwero wepamusoro wekuyerera kwemvura | 50L/miniti |
| Sisitimu yemagetsi | Sisitimu yekudzora yeCNC | Siemens 808D |
| Sisitimu yemagetsi | Nhamba dzeAxis dzeCNC | 4 |
| Sisitimu yemagetsi | Simba rose | Inenge 35kW |
| Chiyero chose | L×W×H | Inenge 10×7×3m |
| Aihwa. | Zita | Rudzi | Nyika |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear gwara rechitima | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Sisitimu yekudzora yeCNC | Siemens/ Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Kudyisa servo motor uye servo driver | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | Chokurukisa chakanyatsojeka | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Vharuvhu yehydraulic | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Pombi yemafuta | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Sisitimu yekuisa otomatiki | Herg/BIJUR | Japan/America |
| 8 | Bhatani, Chiratidzo, zvikamu zvemagetsi zvemagetsi zvine voltage yakaderera | ABB/Schneider | Germany/France |
| Aihwa. | Zita | Saizi | Huwandu. |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinotsvaga mucheto wemaziso | Chidimbu chimwe chete | |
| 2 | Chipanera chehexagon chemukati | Seti imwe chete | |
| 3 | Chibatiso chezvishandiso uye dhonza stud | Φ40-BT50 | Chidimbu chimwe chete |
| 4 | Chibatiso chezvishandiso uye dhonza stud | Φ20-BT50 | Chidimbu chimwe chete |
| 5 | Pendi dzekuwedzera | – | Makegi maviri |
1. Simba remagetsi: 3 chikamu 5 mitsara 380+10% V 50+1HZ
2. Kumanikidzwa kwemhepo kwakamanikidzwa: 0.5MPa
3. Tembiricha: 0-40℃
4. Hunyoro: ≤75%