(1) Muviri wemuchina wefuremu uye danda remuchinjiko zviri mune yakashongedzwa yakagadzirwa chimiro, mushure mekukwana kwekuchembera kupisa kwekurapwa, nekunyatso kurongeka. Tafura yebasa, tafura inotsvedza negondohwe zvese zvinogadzirwa nesimbi yakaumbwa.

(2) Mativi maviri 'dual servo drive system paX axis inovimbisa gantry's parallel kufambirana kwakaringana, uye kunaka kwakanaka kweY axis uye X axis.
(3) Iyo worktable inotora yakagadziriswa fomu, yepamusoro-yemhando yesimbi yakakandwa uye yepamusoro yekukanda maitiro, ine hombe yekubereka.
(4) Yakakwirira kusimba inotakura chigaro, inotakura inotora kumashure-kumashure-kumashure yekumisikidza nzira, yakakosha kutakura ine yakakwirira precision screw.
(5) The vertical (Z-axis) kufamba kwemusoro wesimba kunotungamirirwa ne roller linear guide pairs dzakarongwa kumativi ose egondohwe, iyo ine chaiyo chaiyo, yakakwirira vibration kuramba uye yakaderera friction coefficient.
(6) Bhokisi remagetsi rekuchera ndere regid precision spindle type, iyo inotora Taiwan BT50 yemukati inotonhorera spindle. Iyo spindle cone gomba ine mudziyo wekugezesa, uye inogona kushandisa simende yemukati yekutonhodza dhiraivha, ine yakanyanya kunaka. Iyo spindle inofambiswa ne-high-power spindle servo mota kuburikidza ne-synchronous bhandi, reshiyo yekudzikisa i2.0, iyo spindle sipidhi i30 ~ 3000r/min, uye nhanho yekumhanya yakakura.
(7) Muchina uyu unotora maviri flat chain chip removers pamativi ese etafura yekushanda. Iyo machipisi esimbi uye inotonhorera inounganidzwa mune chip remover. Iwo machipisi esimbi anotakurwa kuenda kune chip carrier, iri nyore kwazvo kubviswa kwechip. Iyo inotonhorera inodzokororwa.
(8) Muchina uyu unopa marudzi maviri enzira dzekutonhora - kutonhora kwemukati uye kutonhora kwekunze. Pombi yemvura ine simba guru inoshandiswa kupa chinotonhodza chinodiwa pakutonhodza kwemukati, ine simba guru uye nekuyerera kukuru.

(9) Muchina uyu wakashongedzerwa otomatiki lubrication system, iyo inopomba mafuta ekuzora mumutsara wegwara pair sliding block, bhora screw pair screw nut uye kutenderedza kwechikamu chega chega nguva dzose kuita iyo yakakwana uye yakavimbika lubrication.
(10) Iyo X-axis inotungamira njanji pamativi ese emuchina akashongedzerwa nesimbi isina tsvina yekudzivirira inovhara, uye Y-axis inotungamira njanji inoiswa ine inochinjika yekudzivirira inovhara.
(11) Chishandiso chemuchina chakashongedzerwawo nephotoelectric edge finder kuti ifambise kumisikidzwa kwematenderedzwa workpieces.
(12) Chishandiso chemuchina chakagadzirwa uye chakaiswa nenzvimbo dzekuchengetedza dzakakwana. Iyo gantry beam yakashongedzerwa nepuratifomu yekufamba, guardrail, uye manera anokwira padivi pembiru kuti ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandi nekuchengetedza vashandi. Chivharo chakapfava chakapfava chePVC chakaiswa chakatenderedza shaft huru.
(13) Iyo CNC system yakashongedzerwa neSiemens 808D kana Fagor 8055, ine mabasa ane simba. Iyo yekushandisa interface ine mabasa emunhu-muchina nhaurirano, kukanganisa muripo uye otomatiki alarm. Iyo sisitimu yakashongedzerwa nemagetsi handwheel, iri nyore kushanda. Yakashongedzerwa nekombuta inotakurika, iyo CAD-CAM otomatiki programming inogona kuitika mushure mekuiswa kwepamusoro komputa software.
| Item | Zita | Value |
|---|---|---|
| Maximum Plate Size | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Maximum Plate Size | Diameter | Φ2000mm |
| Maximum Plate Size | Maximum Kukora | 200 mm |
| Tafura Yebasa | T Slot Width | 28 mm(yakajairwa) |
| Tafura Yebasa | Chimiro chetafura yebasa | 4500x2000mm (LxW) |
| Tafura Yebasa | Loading Weight | 3 matani/㎡ |
| Drilling Spindle | Maximum Drilling Diameter | Φ60 mm |
| Drilling Spindle | Maximum Tapping Diameter | M30 |
| Drilling Spindle | Drilling spindle's Rod Length vs. Hole dhayamita | ≤10 |
| Drilling Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| Drilling Spindle | Spindle Tape mhando | BT50 |
| Drilling Spindle | Spindle mota simba | 22kW |
| Drilling Spindle | Maximum Torque (n≤750r/min) | 280Nm |
| Drilling Spindle | Distance kubva kuSpindle kuzasi kumusoro kune worktable | 280~780 mm (inochinjika maererano nekukora kwezvinhu) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Max. Travel | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Movement kumhanya uchitevedza X axis | 0~10m/min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Servo mota simba re X axis | 2×2.5kW |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Max. Travel | 2000mm |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Movement kumhanya pamwe neY axis | 0~10m/min |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Servo mota simba reY axis | 1.5kW |
| Spindle Kudyisa Movement (Z Axis) | Max. Travel | 500 mm |
| Spindle Kudyisa Movement (Z Axis) | Kudyisa kumhanya kweZ axis | 0~5m/min |
| Spindle Kudyisa Movement (Z Axis) | Servo mota simba reZ axis | 2kW |
| Positioning kururama | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/kufamba kwakazara |
| Kudzokororwa kwekumira kwechokwadi | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/kufamba kwakazara |
| Hydraulic system | Hydraulic pombi kumanikidza / Kuyerera mwero | 15MPa /25L/min |
| Hydraulic system | Hydraulic pombi mota simba | 3.0kW |
| Pneumatic system | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.5 MPa |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Mhando yekubvisa zvimedu | Plate chain |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Kubvisa zvimedu Nha. | 2 |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Speed yekubvisa zvirashwa | 1m/min |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Motor Power | 2×0.75kW |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Kutonhora nzira | Kutonhora kwemukati + Kutonhora kwekunze |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Max. Pressure | 2MPa |
| Kubvisa zvimedu uye Kutonhodza system | Max. Flow rate | 50L/min |
| Electronic system | CNC control system | Siemens 808D |
| Electronic system | CNC Axis Nha. | 4 |
| Electronic system | Total power | Inenge 35kW |
| Overall Dimension | L×W×H | Inenge 10 × 7 × 3m |
| Aihwa. | Zita | Brand | Nyika |
|---|---|---|---|
| 1 | Roller linear gwara renjanji | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | CNC control system | Siemens/Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Kudyisa servo mota uye servo driver | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | Precise spindle | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Hydraulic valve | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Pombi yemafuta | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Automatic lubricating system | Herg/BIJUR | Japan/America |
| 8 | Bhatani, Indicator, low voltage electronic components | ABB/Schneider | Germany/France |
| Aihwa. | Zita | Size | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Optical edge finder | 1 chidimbu | |
| 2 | Inner hexagon wrench | 1 set | |
| 3 | Chibatiso chemudziyo uye dhonza stud | Φ40-BT50 | 1 chidimbu |
| 4 | Chibatiso chemudziyo uye dhonza stud | Φ20-BT50 | 1 chidimbu |
| 5 | Spare paints | - | 2 kegs |
1.Simba rekushandisa: 3 chikamu 5 mitsetse 380+10%V 50+1HZ
2.Kumanikidzwa kwemhepo: 0.5MPa
3.Tembiricha: 0-40℃
4. Humidity: ≤75%